Så er hamsterne vejet og sammenlignet med deres vægte d. 9 november (så en måned siden)
Vinterhvide:
Hamsterhusets Arwen (29.03.2012) 47 gr. (-5 gr)
kwo's Perle (15.05.2012) 27 gr. (-5 gr)
Hosannah's Leia (19.01.13) 47 gr. (-2 gr)
Johnjohn Yolo (kwo's Lotoshino) (09.11.2012) (han er på besøg hos Nikoline, så vi ved ikke hvad han vejer)
Lindes Chap (08.07.2013) (er på besøg hos Von Happy så ham ved vi ikke hvad vejer)
kwo's Liva (29.09.13) 33 gr. (+8 gr)
kwo's Rita (02.10.13) 32 gr. (+6)
Guldhamstere:
Lindes Togo (12.06.2012) 170 gr. (-21 gr)
Lindes Tchad (12.06.2012) 120 gr. (-9 gr)
Hamsterhusets Rosie (26.12.2012) 189 gr. (+17 gr)
Lykkes Aragorn (13.12.2012) 140 gr. (-7 gr)
Lindes Stella (26.04.2013) 226 gr. (+25 gr)
Hamsterhusets Baloo (09.06.2013) 120 gr. (+7 gr)
Hamsterhuette's Flipper (04.07.2013) 155 gr. (+9 gr)
Donau's Carla (02.08.2013) 170 gr. (+15 gr)
Bork's Baby (12.08.2013) 209 gr. (+49 gr)
Annabel (22.08.2013) 127 gr. (+25 gr)
Milo (14.10.2013) 110 gr.
Roborovski
Kwo's Karuk (20.05.2013) 24 gr. (-2 gr)
Kwo's Kanza (20.05.2013) 23 gr. (-5 gr)
Kwo's Pocahontas (20.05.2013) 24 gr. (+1 gr)
Arista (20.08.2013) 23 gr. (-1 gr)
Akai (20.08.2013) 21 gr. (-3 gr.)
Donau's Coya (09.10.2013) 17 gr.
Donau's Cira (09.10.2013) 17 gr.